<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internautico &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.internautico.com/gadgets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internautico.com</link>
	<description>Tecnologia y Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Empezará a estar disponible libros y música de Google Play</title>
		<link>http://www.internautico.com/empezara-a-estar-disponible-libros-y-musica-de-google-play.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/empezara-a-estar-disponible-libros-y-musica-de-google-play.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6942</guid>
		<description><![CDATA[En América Latina ya se podrá comenzar a tener a disponibilidad de los usuarios tanto música como libros. El primer país de este continente que va a recibir el beneficio será Brasil. El motivo de esto es que es la región en donde se experimentó una mayor evolución del sistema operativo Android. Se estima que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En América Latina ya se podrá comenzar a tener a disponibilidad de los usuarios tanto música como libros. El primer país de este continente que va a recibir el beneficio será Brasil. El motivo de esto es que es la región en donde se experimentó una mayor evolución del <strong>sistema</strong> <strong>operativo</strong> <strong>Android.</strong> Se estima que <strong>Android</strong> creció su uso en un 400% en el último año.</p>
<p>Otra de las cuestiones que se estaría debatiendo en <strong>Google</strong> es que las operadoras móviles ofrezcan el servicio de adquirir aplicaciones por medio de <strong>Google</strong> <strong>Play.</strong> Esto, en caso de concretarse, se tiene que dar antes de que se produzca el lanzamiento de los libros y la música en la misma plataforma de <strong>Google</strong> <strong>Play.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6945" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/05/Empezará-a-estar-disponible-libros-y-música-de-Google-Play-300x200.jpg" alt="Empezará a estar disponible libros y música de Google Play" width="300" height="200" />Las fechas aún no están confirmadas y esto está lejos de suceder, aunque se estima que es nos e estirará mucho el tiempo para que se puedan adquirir libros y música con <strong>Google</strong> <strong>Play</strong> en América Latina. Lo que esperan según información extra oficial es que se pueda llegar a dar toda esta noticia en el plazo no mayor a un año completo, es decir, que en el 2013 ya debería estar todo listo funcionando sin ningún problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/empezara-a-estar-disponible-libros-y-musica-de-google-play.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Dev Alpha</title>
		<link>http://www.internautico.com/blackberry-dev-alpha.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/blackberry-dev-alpha.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 01:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Dev Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[El Blackberry Dev Alpha fue uno de los últimos terminales que se exhibió de forma pública en exposiciones tecnológicas. Pero la salida de este móvil la podríamos presenciar recién a fin de este 2012, debido a que aún se están haciendo pruebas sobre el mismo dispositivo. En cuanto a la estética que le podemos encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Blackberry</strong> <strong>Dev</strong> <strong>Alpha</strong> fue uno de los últimos <strong>terminales</strong> que se exhibió de forma pública en exposiciones <strong>tecnológicas.</strong> Pero la salida de este <strong>móvil</strong> la podríamos presenciar recién a fin de este 2012, debido a que aún se están haciendo pruebas sobre el mismo <strong>dispositivo.</strong> En cuanto a la estética que le podemos encontrar a la <strong>Blackberry</strong> <strong>Dev</strong> <strong>Alpha</strong> podemos encontrar un punto de similitud con el <strong>BlackBerry</strong> <strong>Playbook</strong>, que como todos sabemos es la tablet de la firma. En la imagen podemos dar cuenta de esta cuestión.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6430" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/05/Blackberry-Dev-Alpha-300x225.jpg" alt="Blackberry Dev Alpha" width="300" height="225" />Con un acabado en goma mate en al parte posterior se le da un aspecto de belleza muy bueno al producto de <strong>BlackBerry.</strong> A su vez, el tamaño y el peso que tiene también es bueno porque no llega a ser una de las tablets de gran tamaño que hay en el mercado, sino que se caracteriza por ser cómoda para transportarla.</p>
<p>Por otro lado, la <strong>pantalla</strong> cuenta con una resolución de 1280 x 768 píxeles y es multi táctil. La sensibilidad al tacto es muy buena y se hace muy simple manejar este <strong>gadget.</strong> Desde aquí simplemente lo recomendamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/blackberry-dev-alpha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VAIO T13</title>
		<link>http://www.internautico.com/sony-vaio-t13.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/sony-vaio-t13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO T13]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[La Sony VAIO T13 es la primera ultrabook que presentó la firma hasta el momento, aunque muchos aseguran que es el primer paso de una serie de gadget similares que irán evolucionando en sus prestaciones. La pantalla que tiene este ordenador portátil es de 13,3 pulgadas y presenta una resolución de 1366 x 768 píxeles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Sony</strong> <strong>VAIO</strong> <strong>T13</strong> es la primera <strong>ultrabook</strong> que presentó la firma hasta el momento, aunque muchos aseguran que es el primer paso de una serie de gadget similares que irán evolucionando en sus prestaciones. La <strong>pantalla</strong> que tiene este ordenador portátil es de 13,3 pulgadas y presenta una resolución de 1366 x 768 píxeles. El disco duro de almacenamiento interno que tiene la <strong>Sony</strong> <strong>VAIO</strong> <strong>T13</strong> es de 320 gigas.</p>
<p>Pero no sólo esto, sino que también cuenta con 32 gigas de memoria SD. La batería que tiene incorporada la <strong>Sony</strong> <strong>VAIO</strong> <strong>T13</strong> tiene una autonomía de hasta 9 horas si está cargada de forma completa.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6421" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/05/Sony-VAIO-T13-300x193.jpg" alt="Sony VAIO T13" width="300" height="193" />El peso total que tiene esta <strong>Ultrabook</strong> es de 1 kilo y medio y tiene medidas muy pequeñas. Estas características hacen que sea muy simple de transportar de un sitio a otro. Además, la tarjeta gráfica que tiene la <strong>Sony</strong> <strong>VAIO</strong> <strong>T13</strong> es de <strong>Intel</strong> <strong>HD</strong> 3000, lo que garantiza una excelente calidad de imagen.</p>
<p>Por último, hay que decir que este modelo de <strong>Sony</strong> presenta 4 gigas de memoria RAM para acompañar correctamente el desempeño del procesador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/sony-vaio-t13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Omni 27</title>
		<link>http://www.internautico.com/hp-omni-27.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/hp-omni-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Omni 27]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[El HP Omni 27 va a contar con la nueva generación de procesadores de Intel, es decir, los Core Ivy Bridge. En este punto va a tener un salto adelante con respecto a las otras AIO que hay en las tiendas virtuales y físicas. Tan sólo habrá que esperar unas semanas más para que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El HP Omni 27 va a contar con la nueva generación de <strong>procesadores</strong> de <strong>Intel</strong>, es decir, los <strong>Core Ivy</strong> <strong>Bridge</strong>. En este punto va a tener un salto adelante con respecto a las otras <strong>AIO</strong> que hay en las tiendas virtuales y físicas. Tan sólo habrá que esperar unas semanas más para que la <strong>HP</strong> <strong>Omni</strong> <strong>27</strong> se termine haciendo realidad y deje de ser una promesa.</p>
<p>Este <strong>ordenador</strong> todo en uno que cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y una resolución de 1920 x 1080 píxeles, va a ser el más potente que habrá en la actualidad. Tanto el mouse como el teclado que tiene este <strong>gadget</strong> son inalámbricos, por lo que no necesitamos de ningún tipo de conexión física, sino que todo se da de forma inalámbrica para nuestra comodidad.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6392" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/HP-Omni-27-300x200.jpg" alt="HP Omni 27" width="300" height="200" />Si queremos insertarle un cable <strong>HDMI</strong> tranquilamente lo vamos a poder hacer, ya que el puerto viene disponible en la <strong>HP Omni 27</strong>. Con ello, vamos a poder reproducir contenidos en <strong>Full</strong> <strong>HD</strong> de forma directa de una filmadora o una cámara digital.</p>
<p>Para finalizar tenemos que decir que el disco de <strong>memoria</strong> <strong>RAM</strong> que tiene es de 8 gigas DDR3, lo cual es más que aceptable. Y esto es acompañado por 256 gigas de capacidad de almacenamiento interno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/hp-omni-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer K130</title>
		<link>http://www.internautico.com/acer-k130.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/acer-k130.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer K130]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[El Acer K130 tiene un brillo de 300 lúmenes como gran característica sobresaliente sobre otros gadgets similares. El modelo tiene un peso que no llega al kilogramo y medio. Las medidas que se le puede observar son de 140 x 116 x 41 milímetros. A su vez, el contraste que tiene el Acer K130 es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Acer</strong> <strong>K130</strong> tiene un brillo de 300 lúmenes como gran característica sobresaliente sobre otros <strong>gadgets</strong> similares. El modelo tiene un peso que no llega al kilogramo y medio. Las medidas que se le puede observar son de 140 x 116 x 41 milímetros. A su vez, el contraste que tiene el <strong>Acer</strong> <strong>K130</strong> es de 10.000:1 y todo esto gracias a la tecnología Dynamic Black. La resolución nativa que puede llegar a alcanzar este modelo de <strong>Acer</strong> es de 1280 x 800 píxeles. Sin embargo, los desarrolladores del producto, afirman que se puede alcanzar los 1080p del Full HD.</p>
<p>En cuanto a los puertos de <strong>conectividad</strong> que tiene el <strong>Acer</strong> <strong>K130</strong> tiene uno que es <strong>HDMI</strong> y otro que es <strong>UBS.</strong> Esto facilita la reproducción de diferentes formatos de vídeo. Los mejor calidad, obviamente, son los <strong>HDMI.</strong> No obstante, hay una ranura para tarjetas microSD para poder transferir archivos.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6383" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/Acer-K130-300x192.jpg" alt="Acer K130" width="300" height="192" />En lo que respecta a la <strong>conectividad</strong> hay un puerto para conectar <strong>modems</strong> <strong>UBS</strong> <strong>WiFi</strong> .De esta forma, vamos a poder compartir contenidos que recibamos en nuestro dispositivo <strong>móvil.</strong></p>
<p>Por último, todos los contenidos en tres dimensiones pueden ser reproducidos sin ningún tipo de problemas. Lo que se desconoce es el precio que tendrá el <strong>Acer</strong> <strong>K130.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/acer-k130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad S206</title>
		<link>http://www.internautico.com/lenovo-ideapad-s206.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/lenovo-ideapad-s206.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo IdeaPad S206]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[La Lenovo IdeaPad S206 tiene una pantalla de tamaño de 11,6 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles. Esta es una de las grandes características considerando que no se trata de una pantalla de gran tamaño, sino que sigue la media estándar de otras notebooks que ya han salido de la misma compañía. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Lenovo</strong> <strong>IdeaPad</strong> <strong>S206</strong> tiene una <strong>pantalla</strong> de tamaño de 11,6 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles. Esta es una de las grandes características considerando que no se trata de una pantalla de gran tamaño, sino que sigue la media estándar de otras <strong>notebooks</strong> que ya han salido de la misma compañía.</p>
<p>El <strong>procesador</strong> que se incluyó en este modelo es <strong>AMD</strong> y es de doble núcleo, aunque aún no se ha filtrado información oficial sobre este aspecto, muchos ya dan por hecho esta cuestión.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6377" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/Lenovo-IdeaPad-S206-300x227.jpg" alt="Lenovo IdeaPad S206" width="300" height="227" />El grosor que tiene la <strong>Lenovo</strong> <strong>IdeaPad</strong> <strong>S206</strong> hace que no se la pueda considerar una <strong>Ultrabook,</strong> debido a que es de 20,6 milímetros. Además, este gadget de <strong>Lenovo</strong> cuenta con un <strong>teclado</strong> que es del estilo chiclet que es clásico y tradicional de la firma. El touchpad que tiene la <strong>Lenovo</strong> <strong>IdeaPad</strong> <strong>S206</strong> parecer ser demasiado grande.</p>
<p>Por último, diremos que el precio de lanzamiento que va a tener en los Estados Unidos será de 350 dólares. Los colores en los que vendrá la <strong>Lenovo</strong> <strong>IdeaPad</strong> <strong>S206</strong> será en gris oscuro, rosa, y blanco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/lenovo-ideapad-s206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ematic eGlide Prism</title>
		<link>http://www.internautico.com/ematic-eglide-prism.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/ematic-eglide-prism.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 02:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ematic eGlide Prism]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6367</guid>
		<description><![CDATA[El Ematic eGlide Prism es una tablet en la que se puede ver contenido 3D. Pero al leer esta prestación podemos pensar rápidamente en Apple o en otro poderoso en este rubro como lo es Samsung o Motorola. Sin embargo, Ematic es una empresa de los Estados Unidos. La Ematic eGlide Prism tiene una pantalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Ematic</strong> <strong>eGlide</strong> <strong>Prism</strong> es una <strong>tablet</strong> en la que se puede ver contenido 3D. Pero al leer esta prestación podemos pensar rápidamente en <strong>Apple</strong> o en otro poderoso en este rubro como lo es <strong>Samsung</strong> o <strong>Motorola.</strong> Sin embargo, <strong>Ematic</strong> es una empresa de los Estados Unidos.</p>
<p>La <strong>Ematic</strong> <strong>eGlide</strong> <strong>Prism</strong> tiene una pantalla de 7 pulgadas y presenta una resolución de 800 x 480 píxeles. Además, tiene como <strong>sistema</strong> <strong>operativo</strong> el <strong>Android</strong> 4.0 Ice Cream Sándwich con el Market y todas las <strong>aplicaciones</strong> para <strong>descargar.</strong> El precio al cual se pone en el mercado en su inicio es de 160 dólares.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6371" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/Ematic-eGlide-Prism-300x200.jpg" alt="Ematic eGlide Prism" width="300" height="200" />El <strong>procesador</strong> que tiene el <strong>Ematic</strong> <strong>eGlide</strong> <strong>Prism</strong> es de 1 Ghz de potencia de un sólo núcleo. Si bien puede parecer chico, hay que decir que el funcionamiento de cada una de las aplicaciones se da de una forma correcta.</p>
<p>Por último, podemos remarcar que la <strong>conectividad</strong> es con <strong>WiFi,</strong> por lo que vamos a disfrutar de una buena <strong>navegación</strong> <strong>web</strong> únicamente si contamos con una red disponible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/ematic-eglide-prism.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips SHE3000</title>
		<link>http://www.internautico.com/philips-she3000.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/philips-she3000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[PHILIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Philips SHE3000]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[El Philips SHE3000 son los mejores auriculares que tiene la marca hasta el momento. Es un modelo intrauditivos. Para la comodidad del usuario este modelo de Philips usa almohadillas que son realizadas de caucho. Las mismas hacen que se adapte mucho mejor al oído y son muy simples de utilizar. Además, cuentan con un cable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Philips</strong> <strong>SHE3000</strong> son los mejores <strong>auriculares</strong> que tiene la marca hasta el momento. Es un modelo <strong>intrauditivos.</strong> Para la comodidad del usuario este modelo de <strong>Philips</strong> usa almohadillas que son realizadas de caucho. Las mismas hacen que se adapte mucho mejor al oído y son muy simples de utilizar. Además, cuentan con un cable de un metro de longitud que tiene un acabado en un conector que es cromado de níquel.</p>
<p>Además, los <strong>Philips</strong> <strong>SHE3000</strong> tienen imanes que son de neodimio y cuenta con controladores de altavoz de 15 mm. El margen que tiene de frecuencia los auriculares varía desde los 12 a los 22 mil Hz. A su vez, la impedancia que tienen los <strong>Philips</strong> <strong>SHE3000</strong> es de 16 ohmios.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6357" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/Philips-SHE3000.jpg" alt="Philips SHE3000" width="297" height="300" />Por otro lado, vamos a explicar algunos de los detalles que tiene el <strong>Philips</strong> <strong>SHE3000.</strong> El mismo usa rejillas de ventilación <strong>Bass</strong> <strong>Beat</strong>. Pero no sólo eso, sino que también usa un diseño <strong>Flexi-Grip</strong> que es útil para proteger y cuidar el cable de la conexión que traen incorporados los <strong>auriculares.</strong> El precio todavía no se anunció, aunque se estima que va a ser un poco más elevado de lo normal en el resto de los <strong>auriculares</strong> que hay en el <strong>mercado.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/philips-she3000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaTab S2109</title>
		<link>http://www.internautico.com/lenovo-ideatab-s2109.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/lenovo-ideatab-s2109.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo IdeaTab S2109]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[La Lenovo IdeaTab S2109 es una tablet nueva que tiene como principal objetivo competir contra el poderoso iPad de Google. El sistema operativo que tiene es el Android en su versión 4.0 Ice Cream Sándwich, por lo que se tienen las últimas actualizaciones del SO. El tamaño del dispositivo es muy cómodo para transportar, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Lenovo</strong> <strong>IdeaTab</strong> <strong>S2109</strong> es una <strong>tablet</strong> nueva que tiene como principal objetivo competir contra el poderoso <strong>iPad</strong> de <strong>Google</strong>. El sistema operativo que tiene es el <strong>Android</strong> en su versión 4.0 Ice Cream Sándwich, por lo que se tienen las últimas actualizaciones del <strong>SO</strong>. El tamaño del dispositivo es muy cómodo para transportar, ya que cuenta con apenas 8,9 milímetros. A su vez, la pantalla que tiene el dispositivo es de 9,7 pulgadas.</p>
<p>Una de las prestaciones más interesantes que le podemos remarcar a este <strong>móvil</strong> es que tiene la pantalla retina que cuenta el nuevo <strong>iPad</strong>, por lo que la calidad de imagen es sobresaliente.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6351" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/Lenovo-IdeaTab-S2109-300x219.jpg" alt="Lenovo IdeaTab S2109" width="300" height="219" />La <strong>batería</strong> tiene un alcance de hasta 10 horas de uso permanente, así que no vamos a necesitar de conectarla para poder usarla. Esta es otra virtud que tiene la <strong>Lenovo</strong> <strong>IdeaTab</strong> <strong>S2109</strong>.</p>
<p>La <strong>cámara</strong> <strong>digital</strong> que tiene este <strong>gadget</strong> de <strong>Lenovo</strong> es de 1,3 megapíxeles y está situada en la parte de adelante del equipo para la realización de las vídeo conferencias.</p>
<p>Si queremos tener una buena cantidad de espacio de almacenamiento interno podemos incluirle una tarjeta <strong>microSD</strong> para guardar todos los archivos que querramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/lenovo-ideatab-s2109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer C120</title>
		<link>http://www.internautico.com/acer-c120.html</link>
		<comments>http://www.internautico.com/acer-c120.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Acer C120]]></category>
		<category><![CDATA[picoproyector]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internautico.com/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[El Acer C120 es un picoproyector que fue presentado hace poco tiempo en la CES 2012 que se realizó en Las Vegas. El funcionamiento de este gadget se da únicamente por la USB del portátil que tengamos. Esa será la fuente de alimentación de energía que lleva el Acer C120. La resolución que puede alcanzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Acer</strong> <strong>C120</strong> es un <strong>picoproyector</strong> que fue presentado hace poco tiempo en la <strong>CES</strong> <strong>2012</strong> que se realizó en <strong>Las</strong> <strong>Vegas.</strong> El funcionamiento de este <strong>gadget</strong> se da únicamente por la <strong>USB</strong> del <strong>portátil</strong> que tengamos. Esa será la fuente de alimentación de energía que lleva el <strong>Acer</strong> <strong>C120.</strong> La resolución que puede alcanzar como máximo es de 1280 x 800 píxeles y también tiene una pantalla de 25 pulgadas opcional para llevar en el caso que querramos.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6346" src="http://www.internautico.com/wp-content/uploads/2012/04/Acer-C120-300x161.jpg" alt="Acer C120" width="300" height="161" />El <strong>Acer</strong> <strong>C120</strong> es compatible con el <strong>USB</strong> <strong>3.0,</strong> que es el nuevo dispositivo que se está implementando en los <strong>portátiles</strong> para hacer más rápida la transferencias de archivos.</p>
<p>La vida útil que se estima en este modelo de <strong>Acer</strong> es de 20 mil horas y tiene un peso total de 180 gramos. Esta es otra de las grandes características que tiene la <strong>Acer</strong> <strong>C120.</strong> El precio al cual se está comercializando en los Estados Unidos es de 259 dólares, aunque aún falta saber el precio al cual se conseguirá en el resto de los países cuando llegue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internautico.com/acer-c120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

